安徽部分地区暴雨洪涝灾害
8月15-17日,阜阳、六安部分县(区)遭受暴雨袭击,造成41.9万人受灾,因灾死亡1人,紧急转移安置1200多人;倒塌房屋1260间;因灾直接经济损失1亿元。
集成服务:中国测绘科学研究院 民政部国家减灾中心 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 湖北部分地区遭受风雹灾害(续报) | 2008-08-18 |
![]() | 安徽部分地区遭受风雹灾害 | 2008-08-18 |
![]() | 贵州部分地区发生暴雨洪涝灾害 | 2008-08-18 |
![]() | 重庆部分地区发生暴雨洪涝灾害 | 2008-08-18 |
![]() | 湖南部分地区发生暴雨洪涝灾害 | 2008-08-18 |
![]() | 河南部分地区发生暴雨洪涝灾害 | 2008-08-18 |
![]() | 河北部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-08-17 |
![]() | 贵州部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-08-17 |
![]() | 湖北部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-08-17 |
![]() | 湖南部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-08-17 |
![]() | 湖北部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-08-16 |
![]() | 重庆部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-08-16 |
![]() | 陕西部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-08-16 |
![]() | 江苏部分地区遭受风雹灾害 | 2008-08-16 |
![]() | 贵州部分地区遭受风雹灾害 | 2008-08-16 |
|

