云南省洪涝、滑坡和泥石流灾害造成6人死亡1人失踪
9月3日至10日,大理、红河、昭通、临沧、丽江、文山、西双版纳等地不同程度遭受风雹、洪涝、滑坡和泥石流灾害。据统计,受灾人口9.82万人,因灾死亡6人、失踪1人、伤病7人,紧急转移安置613人;倒塌房屋139间,损坏房屋692间;因灾直接经济损失4582.7万元。
集成服务:中国测绘科学研究院 民政部国家减灾中心 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 湖北省部分地区遭受暴雨洪涝灾害 | 2008-09-11 |
![]() | 西藏自治区日喀则地区仲巴县发生两次5级以上地震 | 2008-09-11 |
![]() | 江西省部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-09-10 |
![]() | 内蒙古部分地区遭受暴雨冰雹灾害 | 2008-09-10 |
![]() | 河北部分地区遭受风雹灾害 | 2008-09-10 |
![]() | 山东部分地区遭受旱灾 | 2008-09-09 |
![]() | 浙江省部分地区遭受暴雨洪涝灾害 | 2008-09-09 |
![]() | 四川攀枝花-会理6.1级地震损失情况(续报) | 2008-09-09 |
![]() | 孟加拉国洪水致西部19人死亡 | 2008-09-07 |
![]() | 河北省部分地区遭受风雹灾害 | 2008-09-07 |
![]() | 北京市部分地区遭受风雹灾害 | 2008-09-07 |
![]() | 湖南省部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-09-07 |
![]() | 飓风“汉娜”造成海地136人死亡 | 2008-09-06 |
![]() | 江西省赣州市雷击造成1人死亡 | 2008-09-06 |
![]() | 重庆市万州区发生垮塌造成3人死亡 | 2008-09-06 |
|

