云南省8个州市22万人遭受风雹灾害
据统计,截至9月28日上午11时,云南省因风雹、洪涝、滑坡和泥石流灾害共造成保山、丽江、版纳、临沧、昭通、玉溪、普洱、楚雄8个州市22.33万人受灾、因灾死亡9人、伤病5人,紧急转移安置394人;房屋倒塌56户130间、损坏2771间;农作物受灾 13684公顷、绝收2031公顷;灾害共造成直接经济损失6916.2万元,其中农业直接经济损失2643.72万元。
境界信息仅作参考
集成服务:中国测绘科学研究院 民政部国家减灾中心 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 新疆柯坪县发生5.2级地震造成652间房屋倒塌(续报) | 2009-02-23 |
![]() | 新疆伊犁河谷部分地区出现暴雪 | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震(续) | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆兵团农七师农十师遭受低温冷冻和雪灾 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆阿勒泰地区遭受低温冷冻和雪灾(核报) | 2009-02-21 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-21 |
![]() | 全国作物受旱面积和冬麦区受旱面积已低于多年同期均值 | 2009-02-20 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-19 |
![]() | 新疆吐鲁番地区遭受风雹灾害 | 2009-02-19 |
【网友评论:】
|

