云南楚雄等地发生滑坡泥石流灾害(续报)
截至11月6日18时,滑坡泥石流灾害共造成楚雄、昆明、临沧、红河、大理、普洱、文山、昭通、曲靖、保山、玉溪、德宏、西双版纳等13个州(市)245.04万人受灾,因灾死亡43人、失踪46人、受伤29人,紧急转移安置6.18万人;农作物受灾面积118.23千公顷,绝收面积26.85千公顷;倒塌房屋1.04万间,损坏房屋3.05万间;死亡大牲畜1430头(只);灾区电力、交通、水利、通信、卫生等基础设施不同程度受损。
境界信息仅作参考
集成服务:中国测绘科学研究院 民政部国家减灾中心 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 新疆柯坪县发生5.2级地震造成652间房屋倒塌(续报) | 2009-02-23 |
![]() | 新疆伊犁河谷部分地区出现暴雪 | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震(续) | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆兵团农七师农十师遭受低温冷冻和雪灾 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆阿勒泰地区遭受低温冷冻和雪灾(核报) | 2009-02-21 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-21 |
![]() | 全国作物受旱面积和冬麦区受旱面积已低于多年同期均值 | 2009-02-20 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-19 |
![]() | 新疆吐鲁番地区遭受风雹灾害 | 2009-02-19 |
【网友评论:】
|

