甘肃省张掖市发生低温冷冻和雪灾
2008年12月以来,张掖市连续降温降雪,给农牧业和群众生产、生活造成较为严重的影响。截至1月20日7时统计,全市5890座日光温室、塑料大棚受灾面积9.33千公顷,缺草牲畜达65800头(只),因灾直接经济损失7635.82万元。
境界信息仅作参考
集成服务:中国测绘科学研究院 民政部国家减灾中心
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 新疆柯坪县发生5.2级地震造成652间房屋倒塌(续报) | 2009-02-23 |
![]() | 新疆伊犁河谷部分地区出现暴雪 | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震(续) | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆兵团农七师农十师遭受低温冷冻和雪灾 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆阿勒泰地区遭受低温冷冻和雪灾(核报) | 2009-02-21 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-21 |
![]() | 全国作物受旱面积和冬麦区受旱面积已低于多年同期均值 | 2009-02-20 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-19 |
![]() | 新疆吐鲁番地区遭受风雹灾害 | 2009-02-19 |
【网友评论:】
|

