新疆吐鲁番地区遭受风雹灾害
2月17-18日,吐鲁番地区遭受9-10级大风袭击,托克逊县风力达到11-12级。截至2月19日7时统计,受灾人口3.92万人;农作物受灾面积586公顷;因灾直接经济损失896.52万元。
境界信息仅作参考
集成服务:中国测绘科学研究院 民政部国家减灾中心 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 新疆柯坪县发生5.2级地震造成652间房屋倒塌(续报) | 2009-02-23 |
![]() | 新疆伊犁河谷部分地区出现暴雪 | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震(续) | 2009-02-22 |
![]() | 新疆阿克苏地区柯坪县发生5.2级地震 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆兵团农七师农十师遭受低温冷冻和雪灾 | 2009-02-21 |
![]() | 新疆阿勒泰地区遭受低温冷冻和雪灾(核报) | 2009-02-21 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-21 |
![]() | 全国作物受旱面积和冬麦区受旱面积已低于多年同期均值 | 2009-02-20 |
![]() | 全国旱情(续) | 2009-02-19 |
【网友评论:】
|
