福建省副省长要求加快省三维基础地理信息平台建设
近日,福建省副省长苏增添观看省三维基础地理信息平台成果演示后,对加快省三维基础地理信息平台建设与应用提出要求:一是要着力提高影像获取能力,统筹安排全省航空影像与卫星影像等基础数据源获取,缩短重点地区高分辨率影像的覆盖周期,保证全省不同地区拥有适用比例尺(分辨率)的影像;二是要充分发挥测绘部门的整体优势,充分整合利用各种资源和信息,强化点面结合,加快基础测绘更新,力争城市和经济发达地区能三年更新一次,以提高三维基础地理信息平台的现势性;三是要进一步提高测绘成果的应用研究,服务海峡西岸经济区建设,一方面要加强基础应用,主动为各级政府宏观决策和行政管理提供准确的基础地理信息服务,另一方面要为经济社会发展规划、重大工程建设以及应急救灾等工作提供技术支持和测绘保障。
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 福建省副省长要求加快省三维基础地理信息平台建设 | 2008-06-11 |
![]() | 福建局为省政府对口支援四川灾区指挥部紧急赶制灾区地图 | 2008-06-10 |
![]() | 福建局为省政府对口支援四川灾区指挥部紧急赶制灾区地图 | 2008-06-10 |
![]() | 福建省测绘局党员踊跃交纳“特殊党费” | 2008-06-10 |
![]() | 福建省测绘局党员踊跃交纳“特殊党费” | 2008-06-10 |
![]() | “数字武夷”三维旅游服务平台项目通过专家论证 | 2008-06-03 |
![]() | 地图新产品在海交会上备受关注 | 2008-06-03 |
![]() | 福建省地质测绘院派员赴灾区救灾 | 2008-05-30 |
![]() | 福建省地质测绘院派员赴灾区救灾 | 2008-05-30 |
![]() | 福建省测绘院为国家高速公路京台线提供测绘服务 | 2008-05-30 |
![]() | 福建省测绘局干部职工为灾区捐款 | 2008-05-16 |
![]() | 福建省测绘局干部职工为灾区捐款 | 2008-05-16 |
![]() | 福建省测绘局干部职工为灾区捐款 | 2008-05-16 |
![]() | 福建省基础地理信息中心为奥运火炬传递安保工作服务 | 2008-05-15 |
【网友评论:】
|
|
