上半年全国城镇居民人均可支配收入实际增长11.2%
据6.5万户城镇居民家庭抽样调查资料显示,上半年城镇居民人均可支配收入8856元,同比增长9.8%;扣除价格因素,实际增长11.2%。
上半年城镇居民人均消费性支出5979元,同比增长8.9%;扣除价格因素,实际增长10.3%。
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 一季度国民经济回升向好势头进一步发展 | 2010-04-16 |
![]() | 中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报 | 2010-02-26 |
![]() | “2009最受关注的统计数据”评选结果揭晓 | 2010-02-24 |
![]() | 2009年国民经济总体回升向好 | 2010-01-26 |
![]() | 中国信息报评选出2009年十大统计新闻 | 2010-01-05 |
![]() | 第二次全国经济普查主要数据公报(第二号) | 2009-12-25 |
![]() | 第二次全国经济普查主要数据公报(第一号) | 2009-12-25 |
![]() | 2008年中国全面建设小康社会取得新进步 | 2009-12-22 |
![]() | 前三季度国民经济企稳回升势头逐步增强 | 2009-10-22 |
![]() | 上半年城镇在岗职工平均工资为14638元 | 2009-09-23 |
【网友评论:】
|

