国家文物局和国家测绘局联合举办“全国长城资源调查”培训班
近日,国家文物局和国家测绘局在京联合举办“全国长城资源调查”培训班。来自长城沿线的十三个省、直辖市、自治区的文物和测绘系统的业务技术骨干近130人参加,此次培训学习为期十天。 在开班式上,国家文物局童明康副局长发表了讲话,他向全体学员强调了此次培训的意义和目标,并对培训期间的学习提出了具体要求。国家测绘局国土测绘司辛少华副司长代表测绘部门作了发言。 此次培训是贯彻落实 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 陕西省展开长城资源调查基础地理信息数据外业生产 | 2007-09-23 |
![]() | 河南省开展长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 国家基础地理信息中心研发的长城资源调查数据采集系统通过评审并投入使用 | 2007-09-23 |
![]() | 明长城测量项目总体方案通过专家评审 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省长城资源调查控制测量取得新进展 | 2007-09-23 |
![]() | 新疆测绘局与文物局联合开展长城资源调查 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省长城资源调查培训班在嘉峪关市举办 | 2007-09-23 |
![]() | 陕西省举办长城资源调查培训班 | 2007-09-23 |
![]() | 山西省部署长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 内蒙古自治区长城资源调查工作正式启动 | 2007-09-23 |
![]() | 河北省长城资源调查工作全面启动 | 2007-09-23 |
![]() | 陕西测绘文物两部门共同启动省内长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 明长城甘肃山丹段测绘试点工作圆满结束 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省测绘、文物两部门共商长城测绘与调查工作 | 2007-09-23 |
【网友评论:】
|
|
