明长城甘肃山丹段测绘试点工作圆满结束
在国家长城保护项目中,由甘肃省基础地理信息中心承担的甘肃山丹段测绘试点工作日前完成,得到了国家测绘局和国家文物局领导和有关专家的肯定。 这次试验工作是省测绘局和省文物局第一次利用测绘新技术开展的文物保护项目。试点选择了保存较好,具有代表性的明长城甘肃山丹段作为试验区,采用先进的全球卫星定位技术、遥感技术和地理信息技术,应用航空摄影测量方法开展长城测绘和长度量测,并将建立长城地理信息资源系统。 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 陕西省展开长城资源调查基础地理信息数据外业生产 | 2007-09-23 |
![]() | 河南省开展长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 国家基础地理信息中心研发的长城资源调查数据采集系统通过评审并投入使用 | 2007-09-23 |
![]() | 明长城测量项目总体方案通过专家评审 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省长城资源调查控制测量取得新进展 | 2007-09-23 |
![]() | 新疆测绘局与文物局联合开展长城资源调查 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省长城资源调查培训班在嘉峪关市举办 | 2007-09-23 |
![]() | 陕西省举办长城资源调查培训班 | 2007-09-23 |
![]() | 山西省部署长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 内蒙古自治区长城资源调查工作正式启动 | 2007-09-23 |
![]() | 河北省长城资源调查工作全面启动 | 2007-09-23 |
![]() | 陕西测绘文物两部门共同启动省内长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 国家文物局和国家测绘局联合举办“全国长城资源调查”培训班 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省测绘、文物两部门共商长城测绘与调查工作 | 2007-09-23 |
【网友评论:】
|
|
