陕西省举办长城资源调查培训班
培训班聘请文物、测绘部门的专家、学者授课,共开设16门课程。主要介绍长城资源调查工程情况和长城基础知识,讲解长城资源调查工作规程、规范与标准,培训长城资源调查与测量方法。授课结束后,对参训人员所学理论知识进行了考核,并在榆林镇北台和卫城两地进行了野外实习。培训结束后,为学员颁发了结业证书。 陕西省长城资源调查的各项准备工作已就绪,实地调查工作即将全面展开。(关梅2007.4.28) |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 陕西省展开长城资源调查基础地理信息数据外业生产 | 2007-09-23 |
![]() | 河南省开展长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 国家基础地理信息中心研发的长城资源调查数据采集系统通过评审并投入使用 | 2007-09-23 |
![]() | 明长城测量项目总体方案通过专家评审 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省长城资源调查控制测量取得新进展 | 2007-09-23 |
![]() | 新疆测绘局与文物局联合开展长城资源调查 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省长城资源调查培训班在嘉峪关市举办 | 2007-09-23 |
![]() | 山西省部署长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 内蒙古自治区长城资源调查工作正式启动 | 2007-09-23 |
![]() | 河北省长城资源调查工作全面启动 | 2007-09-23 |
![]() | 陕西测绘文物两部门共同启动省内长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 明长城甘肃山丹段测绘试点工作圆满结束 | 2007-09-23 |
![]() | 国家文物局和国家测绘局联合举办“全国长城资源调查”培训班 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省测绘、文物两部门共商长城测绘与调查工作 | 2007-09-23 |
【网友评论:】
|
|
