甘肃省长城资源调查培训班在嘉峪关市举办
近日,甘肃省文物局、省测绘局在嘉峪关市联合举办了全省长城资源调查培训班,来自10个市(地)39个单位的49名同志参加了为期9天的培训。 培训采用理论学习和现场实习相结合的形式。学员在认真学习了长城资源调查工作手册,听取了有关专家授课的基础上,进行了野外实习。通过培训,大家统一了对长城资源调查工作重要性的认识,掌握了长城资源调查工作流程、调查技术要求及仪器设备的性能,为即将展开的全省长城资源调查工作奠定了技术基础。 会议指出,测绘与文物部门开展跨部门跨学科的合作,实现基础地理信息数据与文物信息的有机结合,对保护和开发长城这一重要世界遗产,推进国家文物资源调查和保护工作以及信息化建设具有重大意义。 会议强调,参加项目的双方人员要互相学习,精诚合作,优势互补,要加强组织纪律,严格按照调查技术规范要求,按期、保质保量完成既定的各项任务。(薛黎钟2007.5.11) |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 陕西省展开长城资源调查基础地理信息数据外业生产 | 2007-09-23 |
![]() | 河南省开展长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 国家基础地理信息中心研发的长城资源调查数据采集系统通过评审并投入使用 | 2007-09-23 |
![]() | 明长城测量项目总体方案通过专家评审 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省长城资源调查控制测量取得新进展 | 2007-09-23 |
![]() | 新疆测绘局与文物局联合开展长城资源调查 | 2007-09-23 |
![]() | 陕西省举办长城资源调查培训班 | 2007-09-23 |
![]() | 山西省部署长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 内蒙古自治区长城资源调查工作正式启动 | 2007-09-23 |
![]() | 河北省长城资源调查工作全面启动 | 2007-09-23 |
![]() | 陕西测绘文物两部门共同启动省内长城资源调查工作 | 2007-09-23 |
![]() | 明长城甘肃山丹段测绘试点工作圆满结束 | 2007-09-23 |
![]() | 国家文物局和国家测绘局联合举办“全国长城资源调查”培训班 | 2007-09-23 |
![]() | 甘肃省测绘、文物两部门共商长城测绘与调查工作 | 2007-09-23 |
【网友评论:】
|
|
