四川汶川地震灾区应急测绘基准建设项目通过验收
12月24日,《四川汶川地震灾区应急测绘基准建设》项目通过了由国家测绘局组织的验收组的验收。
验收组听取了项目承担单位的项目建设情况、质量验收情况介绍,审阅了相关资料,对项目进行了质询与讨论,形成了验收意见。认为该项目建立了覆盖汶川地震灾区的由24个连续运行基准站组成的应急测绘基准服务系统,基准站选建实用合理,动态监测技术可靠有效,应急测绘基准的建立和维持方案科学正确,各项技术指标达到项目设计方案的要求。在震区余震频发,次生灾害严重,交通及通信困难等情况下,项目系统稳定运行,及时为灾后恢复重建工作提供了实时、准实时和事后定位等多种测绘基准服务,表明了灾区应急测绘基准的稳定可靠,可为灾区重建提供快速的应急服务。(陈广博2008.12.26)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 四川汶川地震灾区应急测绘基准建设项目通过验收 | 2008-12-26 |
![]() | 四川局召开中心组学习经验交流暨党务(纪检)干部培训会 | 2008-12-26 |
![]() | 四川局召开中心组学习经验交流暨党务(纪检)干部培训会 | 2008-12-26 |
![]() | 国家测绘局和四川省政府签署联合建设四川省地理空间信息公共平台协议书 | 2008-12-25 |
![]() | 四川省地理空间信息公共平台建设项目设计方案通过评审 | 2008-12-25 |
![]() | 四川省地理空间信息公共平台建设项目设计方案通过评审 | 2008-12-25 |
![]() | 四川地震灾区GNSS连续运行站网系统建成并投入使用 | 2008-12-24 |
![]() | 国家测绘局地下管线勘测工程院顺利完成乌鲁木齐市地下管线普查 | 2008-12-24 |
![]() | 四川测绘局为省政府办公厅安装《遨游天府》软件 | 2008-12-24 |
![]() | 国家测绘局地下管线勘测工程院成功开发《面向图形的管线数据编辑建库处理系统》 | 2008-12-24 |
![]() | 弘扬共青人精神 展测绘人风采 ——记“全国五四红旗团委创建单位”四川省遥感信息测绘院团委 | 2008-12-17 |
![]() | 四川省召开2008年度测绘管理工作会议 | 2008-12-05 |
![]() | 四川测绘局印发测绘行政执法相关制度 | 2008-11-28 |
![]() | 四川测绘局印发测绘行政执法相关制度 | 2008-11-28 |
![]() | 四川测绘局重视档案工作成效明显 | 2008-11-28 |
|

