基于MicroStation V8环境的全数字摄影测量立体采编系统
| 项目编号: | 2006-01-02-11 |
| 项目名称: | 基于MicroStation V8环境的全数字摄影测量立体采编系统 |
| 获奖类别: | 测绘科技进步奖励项目 |
| 主要完成人: | 闵建平 王 密 陈少勤 楼燕敏 严晓华 方剑强 沈家乐 罗秀锋 骆光飞 张宝蓉 潘 俊 冯甜甜 胡 芬 |
| 完成单位: | 浙江省第二测绘院、武汉大学 |
| 获奖等级: | 2 |
| 年 度: | 2006年 |
| 项目编号: | 2006-01-02-11 |
| 项目名称: | 基于MicroStation V8环境的全数字摄影测量立体采编系统 |
| 获奖类别: | 测绘科技进步奖励项目 |
| 主要完成人: | 闵建平 王 密 陈少勤 楼燕敏 严晓华 方剑强 沈家乐 罗秀锋 骆光飞 张宝蓉 潘 俊 冯甜甜 胡 芬 |
| 完成单位: | 浙江省第二测绘院、武汉大学 |
| 获奖等级: | 2 |
| 年 度: | 2006年 |
| 主管:国家测绘局 主办:国家测绘局管理信息中心 联系我们 |
| E-mail:support@sbsm.gov.cn 地址:北京三里河路9号 邮编:100830 |
| 京ICP备05053822号 |