2005珠穆朗玛峰高程测量
| 项目编号: | 2006-01-01-02 |
| 项目名称: | 2005珠穆朗玛峰高程测量 |
| 获奖类别: | 国家科技奖励项目 |
| 主要完成人: | 陈俊勇 张燕平 岳建利 张江齐 陈永军 高 国 柏华岗 郭春喜 任秀波 张忠辉 孙占义 程传录 王 斌 陈现军 张 鹏 |
| 完成单位: | 国家基础地理信息中心、陕西测绘局 |
| 获奖等级: | 1 |
| 年 度: | 2006年 |
| 项目编号: | 2006-01-01-02 |
| 项目名称: | 2005珠穆朗玛峰高程测量 |
| 获奖类别: | 国家科技奖励项目 |
| 主要完成人: | 陈俊勇 张燕平 岳建利 张江齐 陈永军 高 国 柏华岗 郭春喜 任秀波 张忠辉 孙占义 程传录 王 斌 陈现军 张 鹏 |
| 完成单位: | 国家基础地理信息中心、陕西测绘局 |
| 获奖等级: | 1 |
| 年 度: | 2006年 |
| 主管:国家测绘局 主办:国家测绘局管理信息中心 联系我们 |
| E-mail:support@sbsm.gov.cn 地址:北京三里河路9号 邮编:100830 |
| 京ICP备05053822号 |