地形图自动缩编系统
| 项目编号: | |
| 项目名称: | 地形图自动缩编系统 |
| 获奖类别: | 福建省科学技术奖 |
| 主要完成人: | 钱兆向 李进强 高昭良 魏文飞 陶德明 |
| 完成单位: | 福州市勘测院 |
| 获奖等级: | 3 |
| 年 度: | 2006年 |
| 项目编号: | |
| 项目名称: | 地形图自动缩编系统 |
| 获奖类别: | 福建省科学技术奖 |
| 主要完成人: | 钱兆向 李进强 高昭良 魏文飞 陶德明 |
| 完成单位: | 福州市勘测院 |
| 获奖等级: | 3 |
| 年 度: | 2006年 |
| 主管:国家测绘局 主办:国家测绘局管理信息中心 联系我们 |
| E-mail:support@sbsm.gov.cn 地址:北京三里河路9号 邮编:100830 |
| 京ICP备05053822号 |