青海省测绘局西部测图工作进展顺利
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 三江源头科考队完成长江支流当曲上游4源头测绘任务 | 2008-09-27 |
![]() | 长江源头科考首战告捷 | 2008-09-23 |
![]() | 澜沧江源头科学考察野外作业完成 | 2008-09-22 |
![]() | 三江源头科学考察地理信息系统制作完成 | 2008-09-16 |
![]() | 三江源头科学考察野外测绘等工作全面展开 | 2008-09-09 |
![]() | 三江源头科学考察技术方案通过专家论证 测绘提供技术支撑 | 2008-09-04 |
![]() | 青海省测绘局党委召开解放思想大讨论动员会 | 2008-07-16 |
![]() | 青海省将为改革开放30年编绘地图 | 2008-06-05 |
![]() | 青海省测绘局再次为地震灾区捐款 | 2008-06-02 |
![]() | 青海省开展城镇大比例尺地形图规划与现状调研 | 2008-05-30 |
![]() | 青海省开展房产测量员职业技能鉴定工作 | 2008-05-30 |
![]() | 青海省认真开展互联网地图和地理信息服务网站监管工作 | 2008-05-29 |
![]() | 青海省测绘局和9个单位签订地理信息数据资源共享合作协议书 | 2008-05-28 |
![]() | 青海省测绘局组建救援队赴四川地震灾区开展抗震救灾 | 2008-05-26 |
![]() | 青海省测绘局干部职工踊跃为地震灾区捐款 | 2008-05-16 |
|

