四川省基础地理信息数据系统研究列入省主体功能区规划课题
日前,四川省发展改革委下文发布了四川省主体功能区规划的16个重大研究课题,“四川省基础地理信息数据系统研究”是其中之一。
该课题由四川测绘局作为牵头单位,省国土资源厅、建设厅和环保局等为参与单位,要求对全省181个县、市、区范围定位,确定现有开发强度,全面分析掌握全省资源、环境现状,研究提出四川省沙化、石漠化、土壤侵蚀,以及水源、湿地、森林、草原、各类保护区、风景名胜区等特殊生态功能区范围、地理位置,建立基础数据,为确定四川省各类主题功能区提供地理信息技术支撑。(曹颖华 陈广博2007.12.10)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 凉山州人大常委会审议州政府《关于贯彻<中华人民共和国测绘法>的情况报告》 | 2007-12-10 |
![]() | 甘孜藏族自治州政府发出通知要求加强测绘工作 | 2007-12-10 |
![]() | 四川测绘局通报2007年度测绘质量监督检查情况 | 2007-11-30 |
![]() | 四川测绘局制定贯彻落实国务院意见的主要措施 | 2007-11-30 |
![]() | 四川测绘局新农村建设测绘保障服务工作初见成效 | 2007-11-30 |
![]() | 四川省遥感信息测绘院贯彻落实十七大精神 | 2007-11-29 |
![]() | 川测三院离退休党支部组织学习十七大精神 | 2007-11-28 |
![]() | 国家航天局副局长罗格到四川测绘局调研 | 2007-11-27 |
![]() | DLG数据质检技术项目通过验收 | 2007-11-23 |
![]() | 沁园春·可可西里 | 2007-11-14 |
![]() | 四川测绘局纪检党务干部学习贯彻十七大精神 | 2007-11-09 |
![]() | 四川省第三测绘工程院领导赴新疆甘肃测区慰问职工 | 2007-11-06 |
![]() | 四川测绘局党组召开贯彻党的十七大精神学习会 | 2007-11-01 |
![]() | 四川测绘局党组印发关于认真学习贯彻党的十七大精神的通知 | 2007-10-31 |
![]() | 四川省发改委领导到四川测绘局考察调研 | 2007-10-26 |
【网友评论:】
|
|
