2007年度甘肃省测绘科学技术奖揭晓
近日,甘肃省测绘学会2007年度科学技术奖揭晓,共评出科技进步一等奖2项,二等奖2项,三等奖4项;优秀测绘工程金奖2项,银奖3项,铜奖5项。
甘肃省测绘学会科学技术奖是为了奖励甘肃省在测绘科学技术进步活动中做出突出贡献的单位和个人, 充分发挥广大测绘科技人员的积极性和创造性, 推动全省测绘事业的发展和科技进步而设立并纳入政府科技主管部门管理的奖项。该评选由省科技厅2007年9月批准,每年评选一次。为做好评奖工作,学会理事会多次研究,制定了《甘肃省测绘学会科学技术奖奖励(暂行)办法》和《甘肃省测绘学会科学技术奖奖励(暂行)办法实施细则》;成立了甘肃省测绘学会科学技术奖奖励委员会、专家评审委员会,建立了测绘专家库等,维护科学技术奖的严肃性,保证了评奖工作的公开、公平、公正。
目前,所有获奖项目已进入公示阶段。(刘宏林2008.1.30)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 瓜州县、民勤县城区坐标系统改造项目通过验收 | 2008-01-28 |
![]() | 甘肃省副省长石军对今年测绘工作提出要求 | 2008-01-28 |
![]() | 甘肃省测绘局传达贯彻全国测绘局长会议精神 | 2008-01-24 |
![]() | 甘肃省测绘局部署2007年度全省测绘成果目录汇交工作 | 2008-01-23 |
![]() | 甘肃省测绘局举办领导干部培训班 | 2008-01-23 |
![]() | 甘肃省测绘局部署2008年全省测绘资质注册工作 | 2008-01-17 |
![]() | 甘肃省测绘局测绘保障能力大幅提升 | 2008-01-15 |
![]() | 甘肃省测绘局以改革促发展成绩显著 | 2008-01-11 |
![]() | 酒泉市将完成6县(市)城区地形图测绘任务 | 2008-01-11 |
![]() | 甘肃省测绘局重视科技工作并取得了显著成绩 | 2008-01-10 |
![]() | 甘肃省崆峒山高程测定工作顺利完成 | 2008-01-09 |
![]() | 甘肃省测绘局两项研究获省级科技进步奖 | 2008-01-02 |
![]() | 甘肃省测绘局两项研究获省级科技进步奖 | 2008-01-02 |
![]() | 甘肃省测绘局举办“我与测绘”摄影书画展 | 2007-12-29 |
【网友评论:】
|
|
