2007年山西省测绘六大重点项目取得新突破
2007年山西省测绘工程6大项目取得新突破,一年内先后完成了恒山、五台山主峰海拔高程测量和山西省高精度三维大地基准的建立等成果,引进国际先进的ADS40数字航空摄影系统,启动了长城资源调查测绘工程和"数字太原"地理空间框架建设项目,均创国际先进水平。 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 山西省测绘局召开2011年党风廉政建设工作会议 | 2011-05-25 |
![]() | 山西省测绘局召开2011年党风廉政建设工作会议 | 2011-05-25 |
![]() | 山西省测绘成果档案快速提供项目总体设计通过专家评审 | 2011-05-25 |
![]() | 太原市扎实开展地理信息市场专项整治“回头看”工作 | 2011-05-23 |
![]() | 晋城市举办测绘行政执法暨测绘法律法规培训班 | 2011-05-19 |
![]() | 晋城市举办测绘行政执法暨测绘法律法规培训班 | 2011-05-19 |
![]() | 大同市举办测绘执法培训 | 2011-05-18 |
![]() | 潞城市国土资源局为测量标志保管员颁发聘书 | 2011-05-17 |
![]() | 潞城市国土资源局为测量标志保管员颁发聘书 | 2011-05-17 |
![]() | 长治市完成2011年测绘资质年度注册工作 | 2011-05-17 |
【网友评论:】
|

