《唐山市海岸带基础情况暨海籍调查》项目通过验收
日前,《唐山市海岸带基础情况暨海籍调查》项目通过河北省测绘产品质量监督检验站的检查验收。
为全面掌握海岸带资源的基本情况及开发利用现状,更好地为海洋经济发展宏观决策提供科学的依据,河北省唐山市开展了海岸带基础情况暨海籍调查工作。调查内容包括海域空间资源分布、数量、特点(海域线长度)、浅海面积及相邻海岸带陆域土地利用现状,建立海岸带基础情况暨海籍调查数据库。调查范围涉及河北省唐山市乐亭县、南堡开发区、唐海县、滦南县等区域。其中陆地部分以正射影像图和1:10000土地利用现状图作为工作底图进行外业调查,采用GPS技术进行新增要素和海籍要素的数据采集;海域部分以海图为工作底图进行数据编辑成图。
该项目成果的提交应用,将有力地促进唐山市海洋资源开发管理工作,为构建“数字海洋”信息基础框架提供基础测绘保障。(师云杰2008.4.17)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 邢台市完成数字测绘工程项目 | 2008-04-17 |
![]() | 地理信息系统打造廊坊城管新模式 | 2008-04-15 |
![]() | 河北局印发加强从事地理信息产业的单位测绘资质管理工作的通知 | 2008-04-14 |
![]() | 河北省国土资源厅厅长张绍廉到省测绘局调研工作 | 2008-04-08 |
![]() | 河北省印发2008年国家版图意识宣传教育和地图市场监管工作要点 | 2008-04-08 |
![]() | 河北省测绘局采取多种措施加强基础测绘工作 | 2008-03-27 |
![]() | 秦皇岛印制奥运旅游交通图 | 2008-03-19 |
![]() | 河北省测绘局召开党风廉政工作会议 | 2008-03-18 |
![]() | 河北省测绘局召开党风廉政工作会议 | 2008-03-18 |
![]() | 河北省测绘局明确2008年保密工作要点 | 2008-03-17 |
![]() | 河北省测绘局印发2008年思想政治工作要点 | 2008-03-17 |
![]() | 邢台市部署2008年测绘资质年度注册工作 | 2008-03-17 |
![]() | 河北省测绘局加强基础测绘生产过程监督检查 | 2008-03-14 |
![]() | 河北省测绘学会连续七年受表彰 | 2008-03-12 |
【网友评论:】
|
|
