海南基础地理信息中心为屯昌县全国第二次土地调查提供测绘服务
近日,国家测绘局海南基础地理信息中心与屯昌县国土环境资源局达成协议,积极为屯昌县农村土地调查及城镇地籍调查提供测绘保障服务。
屯昌县农村土地调查及城镇地籍调查是全国第二次土地调查重点工程项目之一,项目总投资496.214万元。该项目的主要内容是按照《第二次全国土地调查技术规程》的规定,在县政府所在地及8个建制镇共约30.97平方公里范围开展1:500城镇土地调查,进行地籍测绘、地类调查、权属核查、图形数据库建设、数据统计汇总及文本编写等工作,预计2009年12底全部完成交付验收。
目前,海南基础地理信息中心加强对项目的组织实施,以确保工程项目按时优质完成。(梁振轩2008.5.5)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 海南测绘局与承担西部测图项目直属单位签订安全生产目标责任状 | 2008-04-30 |
![]() | 《海南省电子地图集》将出版面世 | 2008-04-15 |
![]() | 海南测绘局开展保密教育活动 | 2008-04-14 |
![]() | 海南测绘局召开2008年度基础测绘工作会议 | 2008-04-02 |
![]() | 海南召开全省测绘工作会议 | 2008-04-01 |
![]() | 海南测绘局党组中心组理论学习会在文昌举行 | 2008-03-31 |
![]() | 国家测绘局第四航测遥感院为海口农村宅基地确权登记提供测绘保障服务 | 2008-03-19 |
![]() | 国家测绘局第四航测遥感院3S开发部被授予“全国三八红旗集体”等荣誉称号 | 2008-03-11 |
![]() | 国测七队举办第七届测绘科技周活动 | 2008-03-11 |
![]() | 海南测绘局组织干部职工收看全国人大会开幕式 | 2008-03-06 |
![]() | 海南测绘局组织干部职工收看全国人大会开幕式 | 2008-03-06 |
![]() | 海南省政府印发贯彻国务院关于加强测绘工作意见的通知 | 2008-02-26 |
![]() | 数字儋州地理空间框架建设项目正式启动 | 2008-01-30 |
![]() | 数字儋州地理空间框架建设项目正式启动 | 2008-01-30 |
![]() | 海南测绘局一批单位及个人受表彰 | 2007-12-21 |
【网友评论:】
|
|
