数字白银地理空间框架建设进入实施阶段
近日,甘肃省白银市国土资源局与省测绘工程院签署了《数字白银1:500、1:1000、1:2000比例尺DLG、DOM生产测绘合同书》,标志着数字白银地理空间框架建设进入实施阶段。
2008年,数字白银地理空间框架建设的主要任务是:完成白银市区中心域42平方公里1:500数字线划图(DLG)数据生产; 白银西区31平方公里1:1000数字线划图(DLG)数据生产;城区外围75平方公里1:2000数字线划图(DLG)数据生产;南市区37平方公里1:2000数字线划图(DLG)数据生产;编绘1:500成图区42平方公里的1:1000、1:2000地形图;编绘1:1000成图区31平方公里的1:2000地形图;成图范围185平方公里的数字正射影像(DOM)制作。目前,各项测绘工作正在顺利进行。(万国锋 滕桓2008.5.8)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 陇西县域地理空间平台建设试点正式启动 | 2008-05-06 |
![]() | 甘肃省测绘局团委召开团员青年交流会 | 2008-05-05 |
![]() | 甘肃省测绘学会召开2008学术年会 | 2008-04-30 |
![]() | 庆阳市出台《测绘成果验收实施细则》 | 2008-04-25 |
![]() | 张掖市明确2008年测绘工作重点任务 | 2008-04-15 |
![]() | 景泰县基础测绘项目通过验收 | 2008-04-15 |
![]() | 甘肃省测绘局分解落实今年重点工作任务 | 2008-04-15 |
![]() | 甘肃省测绘局与省国家保密局联合开展全省保密测绘成果检查工作 | 2008-04-14 |
![]() | 庆阳测绘网近日开通 | 2008-04-09 |
![]() | 甘肃省测绘局持证执法人员法规培训考试结束 | 2008-04-08 |
![]() | 甘肃省测绘局明确2008年法制宣传工作重点 | 2008-04-03 |
![]() | 甘肃省测绘局、质量技术监督局联合开展重点测绘成果质量监督检查 | 2008-04-03 |
![]() | 甘肃省部署2008年长城资源调查工作 | 2008-04-01 |
![]() | 会宁靖远两县城区坐标系统改造项目通过验收 | 2008-03-24 |
【网友评论:】
|
|
