陕西地震灾区测绘基准恢复项目启动
近日,陕西测绘局启动陕西地震灾区测绘基准恢复项目。
受汶川地震影响,陕西灾区基础控制点存在不同程度的损毁、偏移、沉降情况,影响到国家和省级基础控制网的精度。为保证灾后重建对测绘基础控制的需求,根据《汶川地震陕西灾后恢复重建测绘专项项目总体实施方案》,陕西测绘局将对损毁的基础控制点进行恢复,并安排灾区基础控制网的重测、全网数据处理。陕西地震灾区测绘基准恢复项目一期任务内容包括:水准路线普查、补埋和观测;GPS点的普查、补埋和观测;水准、GPS观测成果的数据处理及地震前后成果比对分析。一期任务由陕西省第一、第四测绘工程院承担。(蒋大鹏2009.4.28)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 陕西测绘局机关离退休党员开展主题党日活动 | 2011-05-26 |
![]() | 陕西测绘局机关离退休党员开展主题党日活动 | 2011-05-26 |
![]() | 陕西测绘局组织干部职工收看李克强副总理视察中国测绘创新基地新闻 | 2011-05-26 |
![]() | 陕西省地理国(省)情监测工作领导小组第一次全体会议召开 | 2011-05-25 |
![]() | 新农村建设测绘保障服务示范项目验收会召开 | 2011-05-24 |
![]() | 国测地形一队开展创先争优群众评议阶段工作 | 2011-05-23 |
![]() | 陕西省测绘局与省水利厅签订合作协议书 | 2011-05-19 |
![]() | 陕西省测绘局与省水利厅签订合作协议书 | 2011-05-19 |
![]() | 西安地图出版社推出世园会主题漫画绘本 | 2011-05-17 |
![]() | 陕西测绘局获“全国测绘系统依法行政先进单位”荣誉称号 | 2011-05-17 |
【网友评论:】
|

