石家庄市被批准为数字城市地理空间框架建设试点城市
近日,经国家测绘局批准,石家庄市被批准为2009年数字城市地理空间框架建设试点城市,成为河北省首家获得国家“数字城市”建设的试点城市。该项目建设目标是建立石家庄市地理空间框架,形成唯一、统一和权威的地理信息公共平台,实现地理空间信息资源的开发利用与共建共享。项目建设主要内容包括建设石家庄市基础地理信息数据库,构建石家庄市地理信息公共平台,开发不少于3个典型应用示范系统,建立共建共享、更新完善和运行维护的长效机制。该项目建设周期为2年。 (王军国2010.1.7)
|
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 河北省测绘局传达贯彻李克强副总理视察中国测绘创新基地时重要讲话精神 | 2011-05-26 |
![]() | 河北省测绘局举办全省测绘行政执法暨行政管理干部培训班 | 2011-05-24 |
![]() | 服务应急救灾抢险 测绘彰显作用 | 2011-05-23 |
![]() | 河北省测绘局支持省公安厅“2011科技活动周”受表彰 | 2011-05-20 |
![]() | 《河北省地图集》通过专家评审 | 2011-05-12 |
![]() | 河北省测绘局参加省直干部职工健步走比赛 | 2011-05-11 |
![]() | 河北省测绘局参加省直干部职工健步走比赛 | 2011-05-11 |
![]() | 河北省测绘局参加省直干部职工健步走比赛 | 2011-05-11 |
![]() | 河北省部署2011年地图市场专项治理工作 | 2011-05-04 |
![]() | 河北省测绘局部署2011年测绘成果质量监督检查工作 | 2011-04-29 |
【网友评论:】
|

