
| 1. Afghanistan | 29. Marshall Islands |
| 2. American Samoa | 30. Micronesia |
| 3. Armenia | 31. Mongolia |
| 4. Australia | 32. Nauru |
| 5. Azerbaijan | 33. Myanmar |
| 6. Bangladesh | 34. Nepal |
| 7. Bhutan | 35. New Caledonia |
| 8. Brunei Darussalam | 36. New Zealand |
| 9. Cambodia | 37. Niue |
| 10. China | 38. Northern Marianas |
| 11. Cook Islands | 39. Pakistan |
| 12. Fiji | 40. Palau |
| 13. French Polynesia | 41. Papua New Guinea |
| 14. Guam | 42. Philippines |
| 15. Hong Kong, China | 43. Russian Federation |
| 16. India | 44. Samoa |
| 17. Indonesia | 45. Singapore |
| 18. Iran | 46. Solomon Islands |
| 19. Japan | 47. Sri Lanka |
| 20. Kazakhstan | 48. Tajikistan |
| 21. Kiribati | 49. Thailand |
| 22. Korea North (Democratic People's Republic) | 50. Timor Leste |
| 23. Korea South (Republic of) | 51. Tonga |
| 24. Kyrgyzstan | 52. Turkmenistan |
| 25. Laos | 53. Tuvalu |
| 26. Macau, China | 54. Uzbekistan |
| 27. Malaysia | 55. Vanuatu |
| 28. Maldives | 56. Vietnam |
The contact point for this web page is sec@pcgiap.org
Copyright (C) PCGIAP
This page was last updated 9-May-2005.